マスターリング
メーカー 型式 使用荷重 C D 重量
(t) (kg)
キトー HM008 0.8 90 45 9.5 0.15
HM013 1.25 110 56 11.5 0.27
HM020 2 125 63 14 0.44
HM030 3.2 140 71 17 0.77
HM050 5 160 80 21 1.3
HM080 8 180 90 26 2.3
HM125 12.5 225 112 32 4.2
HM200 20 280 140 40 8.1
HL020 2 225 112 17 1.2
HL030 3.2 225 112 20 1.6
HL050 5 225 112 23 2.1
リフティック A3007 2 122 66 13 0.4
A3010 3.2 140 78 16 0.6
A3013 5 148 88 22 1.4
F1310 6.4 163 95 22 1.5
F1613 10 185 105 28 2.6
F2216 16 240 140 38 5.1
F2619 24 250 150 40 8
MF19-8 13 200 120 30 3.5
A2622 24 340 180 45 12.8
A3226 32 350 190 50 17.2
A4036 56 400 200 56 24.2
LA-22 4.5 260 140 22 2.5
LA-26 6.5 260 140 26 3.6
LA-32 14 260 140 32 5.6
LB-32 10 350 190 32 8
LB-36 16 350 190 36 11
LC-36 10 460 250 36 12
LC-40 16 460 250 40 16
マーテック MF-2016-10 16 240 140 34 5.2
MF-2220-10 25 250 150 40 7.3
M-2622-10 28 250 150 42 7.8
M-32-10 30 300 180 45 12
M-3226-10 40 300 200 50 15
M-3632-10 50 350 200 55 21
M-4536-10 63 375 210 60 26
M-90T-10 80 450 250 70 43
M-125T-10 100 470 260 80 57
大洋製器工業 大内径リンク3t 3 240 120 22 2
大内径リンク5t 5 280 140 28 3.8
大内径リンク8t 8 280 140 32 5
大内径リンク10t 10 300 150 36 7
大内径リンク16t 16 300 150 42 10
関西工業 KWR-0.5t 0.5 160 80 13 0.47
KWR-1t 1 180 90 16 0.81
KWR-2t 2 200 100 19 1.3
KWR-3t 3 240 120 22 2.0
KWR-5t 5 280 140 28 3.9
KWR-8t 8 280 140 32 5.2
KWR-10t 10 300 150 36 7.1
KWR-16t 16 300 150 42 9.8
KWR-20t 20 350 210 50 17
KWR-25t 25 400 250 55 23
マスターリング
ホーム
会社概要
製品情報
おすすめ製品
アクセス
関連メーカー
マスターリング
お問い合わせ