d・d1 使用荷重 B D L 参考重量
(呼び) tf KN (口巾) (頭径) (長さ) (kg)
6 0.12 (1.176) 12 11 25 0.023
8 0.23 (2.254) 16 15 31 0.046
9 0.3 (2.94) 18 17 36 0.073
12 0.5 (4.9) 25 23 46 0.17
16 0.8 (7.84) 32 32 60 0.43
19 1.0 (9.8) 38 38 75 0.74
22 1.5 (14.7) 44 44 86 1.15
25 2.0 (19.6) 50 50 98 1.63
28 2.5 (24.5) 56 56 110 2.4
32 3.2 (31.36) 64 64 124 3.6
38 4.5 (44.1) 76 76 146 5.85
44 6.5 (63.7) 80 88 165 8.2
50 8.0 (78.4) 90 100 180 12.6
単位m/m
捻シャックル
製品情報
ホーム
会社概要
シャックル
おすすめ製品
アクセス
お問い合わせ
関連メーカー
捻シャックル