呼び 使用荷重 B D d1 d 参考重量
t&L tf KN (ピン径) (kg)
16×140 3.5T (34.3) 40 38 19 17 1.0
19×160 5T (49) 45 44 22 20 1.6
19×200 5T (49) 50 44 22 20 1.85
22×170 7T (68.6) 50 53 25 23 2.3
22×250 7T (68.6) 50 53 25 23 2.8
25×200 9.5T (93.1) 50 58 28 26 3.3
32×320 10T (98) 64 73 32 32 6.8
38×350 14T (137.2) 76 88 38 38 10.5
38×450 14T (137.2) 76 88 38 38 12
32×320 14T (137.2) 64 80 32 38 8.1
38×350 20T (196) 76 95 38 46 13.4
シャックル
強力長シャックル
製品情報
ホーム
会社概要
おすすめ製品
アクセス
お問い合わせ
関連メーカー
単位m/m
強力長 シャックル